各掲載プランのエリア別ご契約状況

2024年11月21日(木)17時32分現在のご契約状況です。
SSSプラン SSプラン Sプラン Aプラン Bプラン 無料掲載
北海道 0 0 0 0 23 22
札幌・すすきの 0 0 0 0 23 18
旭川 0 0 0 0 0 2
苫小牧・千歳・恵庭 0 0 0 0 0 1
帯広
その他 0 0 0 0 0 1
青森 0 0 0 0 10 5
秋田 0 0 0 0 3 5
山形 0 0 0 0 1 12
岩手 0 0 0 0 0 7
宮城 0 0 1 0 16 48
仙台 0 0 1 0 14 37
その他 0 0 0 0 2 11
福島 0 0 0 0 11 21
福島市 0 0 0 0 5 10
郡山 0 0 0 0 6 2
いわき 0 0 0 0 0 6
白河
会津若松 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 1
東京 33 10 60 70 85 666
渋谷 3 1 6 7 4 58
恵比寿・目黒 0 0 0 1 2 7
品川・五反田 4 1 8 7 7 102
新宿 2 1 7 9 7 81
池袋 2 1 5 8 12 85
大塚・巣鴨 7 1 2 5 8 22
鶯谷 15 5 21 17 23 82
六本木・麻布・赤坂 0 0 4 5 2 40
銀座・新橋・汐留 0 0 1 5 4 34
上野・浅草・秋葉原 0 0 1 1 2 36
錦糸町・小岩・葛西 0 0 1 4 6 56
中野・吉祥寺 0 0 0 0 3 12
立川・八王子・三多摩 0 0 4 1 5 45
その他 0 0 0 0 0 6
神奈川 51 9 23 27 47 108
横浜 12 1 8 6 15 64
川崎 2 0 3 5 2 6
相模原・町田 11 1 3 3 8 16
厚木 16 5 3 1 6 11
大和 4 1 0 2 2 3
横須賀 0 0 2 2 5 1
藤沢・湘南 5 0 1 3 3 7
平塚 0 0 2 3 4 0
小田原・箱根 1 1 1 2 2 0
その他
埼玉 74 8 46 41 76 103
大宮・さいたま市 21 1 4 2 8 29
川口・西川口・蕨 4 1 2 6 9 18
越谷・草加・三郷 12 0 6 3 5 12
川越 13 1 10 8 10 7
春日部 3 0 3 6 6 5
所沢・入間 5 0 6 3 9 13
久喜 1 1 3 4 6 1
熊谷 13 3 6 2 13 4
本庄 2 1 6 4 6 11
鶴ヶ島 0 0 0 2 4 2
その他 0 0 0 1 0 1
千葉 33 3 18 36 47 99
千葉・栄町 3 1 8 9 6 21
船橋・西船橋・幕張 4 0 3 9 10 29
松戸 7 0 6 9 6 10
市川 0 0 0 0 0 2
8 1 0 4 13 5
成田 11 1 1 2 7 5
浦安
市原 0 0 0 0 0 10
木更津 0 0 0 3 4 12
東金・大網・茂原 0 0 0 0 1 4
その他 0 0 0 0 0 1
栃木 42 4 10 17 39 38
宇都宮 30 1 8 2 20 22
小山 7 2 1 11 6 9
那須塩原 5 1 1 4 12 4
足利 0 0 0 0 1 3
その他
茨城 13 4 9 14 31 31
土浦 8 1 3 8 10 10
つくば 1 0 1 3 6 2
水戸 3 2 4 1 6 7
神栖・鹿嶋 0 0 0 0 1 7
取手 0 1 0 1 6 0
古河・結城 1 0 1 1 1 1
日立 0 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 1 3
群馬 7 1 8 7 27 40
高崎 6 1 7 3 13 11
伊勢崎 1 0 1 2 9 8
前橋 0 0 0 0 0 6
太田 0 0 0 2 5 14
その他 0 0 0 0 0 1
愛知 0 0 1 5 21 87
名古屋 0 0 1 4 16 52
豊橋 0 0 0 0 2 8
豊田 0 0 0 0 0 6
岡崎 0 0 0 0 1 8
安城 0 0 0 1 0 5
刈谷 0 0 0 0 0 1
一宮 0 0 0 0 1 5
その他 0 0 0 0 1 2
岐阜 0 0 0 1 6 25
静岡 0 0 1 5 5 64
静岡市 0 0 1 3 0 25
浜松 0 0 0 0 0 19
沼津 0 0 0 2 4 16
その他 0 0 0 0 1 4
三重 0 0 0 1 22 14
四日市 0 0 0 1 11 6
0 0 0 0 1 0
亀山・関 0 0 0 0 2 2
松阪 0 0 0 0 7 3
鈴鹿 0 0 0 0 1 1
その他 0 0 0 0 0 2
新潟 0 1 0 2 27 21
新潟市 0 1 0 2 14 19
三条 0 0 0 0 4 0
長岡 0 0 0 0 4 2
上越 0 0 0 0 5 0
その他
山梨 4 0 4 2 8 13
長野 0 1 1 1 11 32
長野市 0 1 1 1 10 9
松本 0 0 0 0 1 10
諏訪 0 0 0 0 0 2
上田 0 0 0 0 0 6
その他 0 0 0 0 0 5
石川 0 0 0 0 22 16
金沢 0 0 0 0 21 11
その他 0 0 0 0 1 5
富山 0 0 0 0 14 14
福井 0 0 0 0 7 11
大阪 33 6 24 22 49 216
梅田 10 0 5 4 4 60
新大阪・西中島・十三 0 0 3 3 7 34
京橋・桜ノ宮 0 0 1 1 4 8
難波・日本橋 10 6 5 4 8 62
谷九・天王寺 3 0 6 1 9 33
7 0 3 5 8 9
岸和田 3 0 1 2 5 2
江坂・吹田・豊中 0 0 0 1 1 2
枚方・高槻・茨木 0 0 0 0 2 5
その他 0 0 0 1 1 1
兵庫 28 3 19 13 42 63
神戸・三宮 4 1 7 6 8 23
尼崎・西宮 0 0 1 1 3 11
姫路 19 1 6 2 16 12
加古川 1 1 3 1 10 6
明石 4 0 2 3 5 6
その他 0 0 0 0 0 5
京都 5 3 8 5 8 42
滋賀 5 1 7 5 18 10
大津 0 0 2 0 3 0
草津 0 0 0 3 3 1
守山 2 1 2 2 2 3
彦根 3 0 2 0 7 2
栗東 0 0 1 0 2 1
近江八幡 0 0 0 0 1 3
その他
奈良 4 2 6 2 10 25
和歌山 5 2 1 2 4 10
岡山 0 0 2 7 9 41
広島 1 0 1 5 4 64
広島市 1 0 1 5 3 50
東広島 0 0 0 0 1 4
福山 0 0 0 0 0 9
その他 0 0 0 0 0 1
鳥取 0 0 0 0 0 1
島根 0 0 0 0 0 2
山口 0 0 0 2 20 14
香川 0 0 0 3 13 8
高松 0 0 0 3 11 5
その他 0 0 0 0 2 3
徳島 0 0 2 2 7 2
愛媛 0 0 0 0 26 11
松山 0 0 0 0 22 6
新居浜・西条 0 0 0 0 2 3
その他 0 0 0 0 2 2
高知 0 0 0 1 11 11
福岡 3 0 4 4 17 104
博多・福岡市 2 0 3 3 12 75
北九州・小倉 1 0 1 1 5 12
久留米 0 0 0 0 0 14
その他 0 0 0 0 0 3
佐賀 0 0 0 0 9 9
長崎 0 0 0 0 21 9
長崎市 0 0 0 0 10 6
佐世保 0 0 0 0 5 3
諫早・大村 0 0 0 0 6 0
その他
熊本 0 1 0 3 28 18
大分 0 0 0 1 13 14
宮崎 1 1 3 2 11 32
鹿児島 0 0 0 2 22 10
沖縄 0 0 1 6 13 16
那覇 0 0 1 6 10 10
その他 0 0 0 0 3 6
合計 342 60 260 316 914 2234