各掲載プランのエリア別ご契約状況

2025年4月8日(火)16時19分現在のご契約状況です。
SSSプラン SSプラン Sプラン Aプラン Bプラン 無料掲載
北海道 0 0 0 0 27 18
札幌・すすきの 0 0 0 0 21 15
旭川 0 0 0 0 1 1
苫小牧・千歳・恵庭 0 0 0 0 0 1
帯広
その他 0 0 0 0 5 1
青森 0 0 0 0 9 5
秋田 0 0 0 0 3 5
山形 0 0 0 0 0 12
岩手 0 0 0 0 0 5
宮城 0 0 1 0 17 50
仙台 0 0 1 0 15 39
その他 0 0 0 0 2 11
福島 0 0 0 0 12 20
福島市 0 0 0 0 5 9
郡山 0 0 0 0 6 2
いわき 0 0 0 0 1 6
白河
会津若松 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 1
東京 32 9 65 72 88 631
渋谷 2 1 8 4 3 54
恵比寿・目黒 0 0 0 1 2 7
品川・五反田 4 1 10 6 6 104
新宿 2 0 7 8 8 74
池袋 2 1 5 9 10 86
大塚・巣鴨 6 0 2 6 9 20
鶯谷 16 4 25 19 21 79
六本木・麻布・赤坂 0 1 2 8 2 36
銀座・新橋・汐留 0 0 2 3 7 31
上野・浅草・秋葉原 0 0 1 1 4 32
錦糸町・小岩・葛西 0 0 0 4 7 53
中野・吉祥寺 0 0 0 1 3 12
立川・八王子・三多摩 0 1 3 2 6 39
その他 0 0 0 0 0 4
神奈川 45 7 24 24 53 106
横浜 10 1 8 8 15 63
川崎 2 0 4 3 4 5
相模原・町田 10 1 2 4 10 15
厚木 15 4 4 1 7 11
大和 2 1 1 2 2 4
横須賀 0 0 1 0 6 2
藤沢・湘南 5 0 0 3 4 6
平塚 0 0 2 2 3 0
小田原・箱根 1 0 2 1 2 0
その他
埼玉 65 9 47 32 78 95
大宮・さいたま市 18 1 4 2 9 26
川口・西川口・蕨 3 1 2 6 10 13
越谷・草加・三郷 11 0 6 3 4 12
川越 11 2 11 5 10 7
春日部 3 1 2 4 6 4
所沢・入間 4 0 6 2 7 12
久喜 1 1 4 3 7 1
熊谷 12 1 7 1 14 8
本庄 2 2 5 4 5 9
鶴ヶ島 0 0 0 1 6 1
その他 0 0 0 1 0 2
千葉 30 3 15 33 46 100
千葉・栄町 3 1 5 8 7 23
船橋・西船橋・幕張 4 0 1 6 12 27
松戸 4 1 6 10 7 11
市川 0 0 0 0 0 1
8 1 1 4 9 7
成田 11 0 2 2 7 4
浦安
市原 0 0 0 0 0 10
木更津 0 0 0 3 3 12
東金・大網・茂原 0 0 0 0 1 4
その他 0 0 0 0 0 1
栃木 40 6 12 20 38 35
宇都宮 29 2 9 2 20 19
小山 6 3 2 11 5 10
那須塩原 5 1 1 7 12 5
足利 0 0 0 0 1 1
その他
茨城 12 2 10 10 35 29
土浦 8 0 4 8 10 8
つくば 1 0 1 1 6 2
水戸 2 2 3 0 8 7
神栖・鹿嶋 0 0 0 0 1 6
取手 0 0 1 0 5 2
古河・結城 1 0 1 1 3 0
日立 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 2 2
群馬 6 1 9 8 26 37
高崎 5 1 8 4 12 8
伊勢崎 1 0 1 3 8 7
前橋 0 0 0 0 0 6
太田 0 0 0 1 6 16
その他
愛知 0 0 1 4 21 77
名古屋 0 0 1 3 16 43
豊橋 0 0 0 0 2 8
豊田 0 0 0 0 0 6
岡崎 0 0 0 0 1 7
安城 0 0 0 1 0 5
刈谷 0 0 0 0 0 1
一宮 0 0 0 0 1 5
その他 0 0 0 0 1 2
岐阜 0 0 0 1 6 19
静岡 0 0 2 4 12 53
静岡市 0 0 1 1 3 20
浜松 0 0 0 0 2 15
沼津 0 0 1 3 6 14
その他 0 0 0 0 1 4
三重 0 0 0 1 18 12
四日市 0 0 0 1 9 4
0 0 0 0 1 0
亀山・関 0 0 0 0 1 2
松阪 0 0 0 0 6 4
鈴鹿 0 0 0 0 1 0
その他 0 0 0 0 0 2
新潟 0 1 0 2 25 18
新潟市 0 1 0 2 13 16
三条 0 0 0 0 4 0
長岡 0 0 0 0 3 2
上越 0 0 0 0 5 0
その他
山梨 4 0 4 2 7 12
長野 0 0 0 2 10 32
長野市 0 0 0 2 9 9
松本 0 0 0 0 1 10
諏訪 0 0 0 0 0 2
上田 0 0 0 0 0 6
その他 0 0 0 0 0 5
石川 0 0 0 0 21 14
金沢 0 0 0 0 20 9
その他 0 0 0 0 1 5
富山 0 0 0 0 14 8
福井 0 0 0 0 7 8
大阪 32 4 22 21 49 222
梅田 8 0 7 4 4 58
新大阪・西中島・十三 0 0 2 2 8 36
京橋・桜ノ宮 0 0 0 1 4 8
難波・日本橋 10 4 4 4 8 64
谷九・天王寺 4 0 7 1 8 33
7 0 1 5 8 12
岸和田 3 0 1 2 5 1
江坂・吹田・豊中 0 0 0 1 1 4
枚方・高槻・茨木 0 0 0 0 2 5
その他 0 0 0 1 1 1
兵庫 29 2 21 13 42 58
神戸・三宮 4 0 8 6 7 23
尼崎・西宮 0 0 1 0 2 11
姫路 19 1 7 3 14 8
加古川 2 1 4 1 12 6
明石 4 0 1 3 7 5
その他 0 0 0 0 0 5
京都 6 2 7 3 10 39
滋賀 5 0 7 3 19 9
大津 0 0 2 0 3 0
草津 0 0 0 2 3 1
守山 3 0 2 1 2 3
彦根 2 0 2 0 8 1
栗東 0 0 1 0 2 1
近江八幡 0 0 0 0 1 3
その他
奈良 3 2 5 4 11 18
和歌山 4 1 1 2 5 9
岡山 0 0 2 6 9 36
広島 1 0 0 5 3 61
広島市 1 0 0 5 2 48
東広島 0 0 0 0 1 3
福山 0 0 0 0 0 9
その他 0 0 0 0 0 1
鳥取 0 0 0 0 0 1
島根 0 0 0 0 0 2
山口 0 0 0 2 22 10
香川 0 0 0 3 12 7
高松 0 0 0 3 10 4
その他 0 0 0 0 2 3
徳島 0 0 2 2 7 1
愛媛 0 0 0 0 26 9
松山 0 0 0 0 23 4
新居浜・西条 0 0 0 0 1 4
その他 0 0 0 0 2 1
高知 0 0 0 1 12 8
福岡 2 0 3 6 16 94
博多・福岡市 1 0 2 5 12 64
北九州・小倉 1 0 1 1 4 13
久留米 0 0 0 0 0 14
その他 0 0 0 0 0 3
佐賀 0 0 0 0 10 6
長崎 0 0 0 0 22 7
長崎市 0 0 0 0 11 3
佐世保 0 0 0 0 5 4
諫早・大村 0 0 0 0 6 0
その他
熊本 0 1 2 3 27 17
大分 0 0 0 1 16 5
宮崎 1 0 4 1 8 30
鹿児島 0 0 0 2 22 10
沖縄 0 0 1 5 10 20
那覇 0 0 1 5 8 13
その他 0 0 0 0 2 7
合計 317 50 267 298 931 2080