各掲載プランのエリア別ご契約状況

2024年12月22日(日)15時08分現在のご契約状況です。
SSSプラン SSプラン Sプラン Aプラン Bプラン 無料掲載
北海道 0 0 0 0 27 19
札幌・すすきの 0 0 0 0 22 16
旭川 0 0 0 0 0 1
苫小牧・千歳・恵庭 0 0 0 0 0 1
帯広 0 0 0 0 1 0
その他 0 0 0 0 4 1
青森 0 0 0 0 10 4
秋田 0 0 0 0 3 5
山形 0 0 0 0 1 11
岩手 0 0 0 0 0 7
宮城 0 0 1 0 16 49
仙台 0 0 1 0 14 37
その他 0 0 0 0 2 12
福島 0 0 0 0 11 21
福島市 0 0 0 0 5 10
郡山 0 0 0 0 6 2
いわき 0 0 0 0 0 6
白河
会津若松 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 1
東京 32 11 62 69 85 666
渋谷 3 2 6 7 4 55
恵比寿・目黒 0 0 0 1 1 8
品川・五反田 4 1 8 7 7 105
新宿 2 1 8 8 6 81
池袋 2 0 5 8 12 84
大塚・巣鴨 6 1 2 6 9 21
鶯谷 15 5 22 15 23 82
六本木・麻布・赤坂 0 0 4 5 2 40
銀座・新橋・汐留 0 0 1 6 4 34
上野・浅草・秋葉原 0 0 1 1 2 36
錦糸町・小岩・葛西 0 0 1 4 7 56
中野・吉祥寺 0 0 0 0 3 12
立川・八王子・三多摩 0 1 4 1 5 46
その他 0 0 0 0 0 6
神奈川 49 9 23 29 49 106
横浜 11 0 9 7 15 63
川崎 2 0 3 5 3 5
相模原・町田 11 1 3 3 8 16
厚木 16 5 3 1 6 12
大和 4 1 0 2 3 2
横須賀 0 0 1 2 6 1
藤沢・湘南 5 0 0 5 2 7
平塚 0 0 2 3 4 0
小田原・箱根 0 2 2 1 2 0
その他
埼玉 73 7 47 41 80 98
大宮・さいたま市 21 1 3 2 9 27
川口・西川口・蕨 4 1 2 6 10 18
越谷・草加・三郷 12 0 6 3 5 13
川越 12 1 11 8 9 8
春日部 3 0 2 6 6 6
所沢・入間 5 0 6 3 9 10
久喜 1 1 4 4 8 0
熊谷 13 2 7 2 13 4
本庄 2 1 6 4 6 10
鶴ヶ島 0 0 0 2 5 1
その他 0 0 0 1 0 1
千葉 33 4 13 40 45 102
千葉・栄町 3 1 6 10 6 22
船橋・西船橋・幕張 4 0 2 9 10 29
松戸 7 1 4 11 6 11
市川 0 0 0 0 0 2
8 1 0 5 11 6
成田 11 1 1 2 7 5
浦安
市原 0 0 0 0 0 10
木更津 0 0 0 3 4 12
東金・大網・茂原 0 0 0 0 1 4
その他 0 0 0 0 0 1
栃木 42 4 10 19 37 38
宇都宮 30 1 8 4 18 22
小山 7 2 1 11 6 9
那須塩原 5 1 1 4 12 4
足利 0 0 0 0 1 3
その他
茨城 12 4 9 13 34 29
土浦 8 1 3 8 11 9
つくば 1 0 1 2 7 1
水戸 2 2 4 1 6 8
神栖・鹿嶋 0 0 0 0 1 7
取手 0 1 0 1 6 0
古河・結城 1 0 1 1 1 1
日立 0 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 2 2
群馬 7 1 9 8 26 38
高崎 6 1 8 4 12 9
伊勢崎 1 0 1 3 8 8
前橋 0 0 0 0 0 6
太田 0 0 0 1 6 14
その他 0 0 0 0 0 1
愛知 0 0 1 5 21 87
名古屋 0 0 1 4 16 52
豊橋 0 0 0 0 2 8
豊田 0 0 0 0 0 6
岡崎 0 0 0 0 1 8
安城 0 0 0 1 0 5
刈谷 0 0 0 0 0 1
一宮 0 0 0 0 1 5
その他 0 0 0 0 1 2
岐阜 0 0 0 1 6 21
静岡 0 0 1 5 5 64
静岡市 0 0 1 3 0 25
浜松 0 0 0 0 0 19
沼津 0 0 0 2 4 16
その他 0 0 0 0 1 4
三重 0 0 0 1 21 12
四日市 0 0 0 1 11 5
0 0 0 0 1 0
亀山・関 0 0 0 0 1 2
松阪 0 0 0 0 7 3
鈴鹿 0 0 0 0 1 0
その他 0 0 0 0 0 2
新潟 0 1 0 2 27 20
新潟市 0 1 0 2 14 18
三条 0 0 0 0 4 0
長岡 0 0 0 0 4 2
上越 0 0 0 0 5 0
その他
山梨 4 0 4 2 7 14
長野 0 1 1 1 11 32
長野市 0 1 1 1 10 9
松本 0 0 0 0 1 10
諏訪 0 0 0 0 0 2
上田 0 0 0 0 0 6
その他 0 0 0 0 0 5
石川 0 0 0 0 22 15
金沢 0 0 0 0 21 10
その他 0 0 0 0 1 5
富山 0 0 0 0 14 8
福井 0 0 0 0 7 9
大阪 34 8 24 22 47 217
梅田 10 0 5 4 4 59
新大阪・西中島・十三 0 1 3 3 7 36
京橋・桜ノ宮 0 0 1 1 4 8
難波・日本橋 10 7 5 4 7 63
谷九・天王寺 4 0 6 1 9 32
7 0 3 5 7 9
岸和田 3 0 1 2 5 2
江坂・吹田・豊中 0 0 0 1 1 2
枚方・高槻・茨木 0 0 0 0 2 5
その他 0 0 0 1 1 1
兵庫 28 3 19 13 43 60
神戸・三宮 4 1 7 6 8 23
尼崎・西宮 0 0 1 1 3 11
姫路 19 1 6 2 16 9
加古川 1 1 3 2 10 6
明石 4 0 2 2 6 6
その他 0 0 0 0 0 5
京都 5 3 8 4 8 42
滋賀 4 1 8 5 17 9
大津 0 0 3 0 2 0
草津 0 0 0 3 3 0
守山 2 1 2 2 2 3
彦根 2 0 2 0 7 2
栗東 0 0 1 0 2 1
近江八幡 0 0 0 0 1 3
その他
奈良 4 2 6 2 10 23
和歌山 6 1 1 2 3 11
岡山 0 0 2 7 9 39
広島 1 0 1 5 3 66
広島市 1 0 1 5 2 52
東広島 0 0 0 0 1 4
福山 0 0 0 0 0 9
その他 0 0 0 0 0 1
鳥取 0 0 0 0 0 1
島根 0 0 0 0 0 2
山口 0 0 0 2 22 12
香川 0 0 0 3 13 8
高松 0 0 0 3 11 5
その他 0 0 0 0 2 3
徳島 0 0 2 2 7 2
愛媛 0 0 0 0 27 10
松山 0 0 0 0 23 5
新居浜・西条 0 0 0 0 2 3
その他 0 0 0 0 2 2
高知 0 0 0 1 11 9
福岡 3 0 4 4 16 102
博多・福岡市 2 0 3 3 12 72
北九州・小倉 1 0 1 1 4 13
久留米 0 0 0 0 0 14
その他 0 0 0 0 0 3
佐賀 0 0 0 0 9 9
長崎 0 0 0 0 21 10
長崎市 0 0 0 0 10 6
佐世保 0 0 0 0 5 4
諫早・大村 0 0 0 0 6 0
その他
熊本 0 1 0 3 28 16
大分 0 0 0 1 13 11
宮崎 1 1 3 2 9 34
鹿児島 0 0 0 2 22 10
沖縄 0 0 1 6 13 16
那覇 0 0 1 6 10 10
その他 0 0 0 0 3 6
合計 338 62 260 322 916 2194