各掲載プランのエリア別ご契約状況

2025年2月5日(水)16時00分現在のご契約状況です。
SSSプラン SSプラン Sプラン Aプラン Bプラン 無料掲載
北海道 0 0 0 0 26 19
札幌・すすきの 0 0 0 0 22 14
旭川 0 0 0 0 0 2
苫小牧・千歳・恵庭 0 0 0 0 0 1
帯広
その他 0 0 0 0 4 2
青森 0 0 0 0 9 5
秋田 0 0 0 0 3 6
山形 0 0 0 0 0 12
岩手 0 0 0 0 0 6
宮城 0 0 1 0 16 49
仙台 0 0 1 0 14 37
その他 0 0 0 0 2 12
福島 0 0 0 0 12 19
福島市 0 0 0 0 5 9
郡山 0 0 0 0 6 2
いわき 0 0 0 0 1 5
白河
会津若松 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 0 1
東京 31 6 62 71 84 650
渋谷 2 0 8 6 4 55
恵比寿・目黒 0 0 0 1 1 8
品川・五反田 4 1 8 6 7 106
新宿 2 0 8 8 6 78
池袋 2 0 5 8 11 81
大塚・巣鴨 6 1 1 7 8 21
鶯谷 15 3 21 16 25 84
六本木・麻布・赤坂 0 0 5 6 1 37
銀座・新橋・汐留 0 0 1 5 5 33
上野・浅草・秋葉原 0 0 1 1 2 35
錦糸町・小岩・葛西 0 0 0 4 6 56
中野・吉祥寺 0 0 0 1 3 12
立川・八王子・三多摩 0 1 4 2 5 40
その他 0 0 0 0 0 4
神奈川 44 8 25 22 55 110
横浜 9 1 9 7 16 63
川崎 2 0 4 3 4 6
相模原・町田 10 1 2 3 10 15
厚木 15 5 4 1 5 13
大和 2 1 1 2 2 4
横須賀 0 0 1 0 7 2
藤沢・湘南 5 0 0 3 5 6
平塚 0 0 2 2 4 0
小田原・箱根 1 0 2 1 2 1
その他
埼玉 69 8 43 34 75 112
大宮・さいたま市 20 1 3 2 7 29
川口・西川口・蕨 3 1 2 6 9 19
越谷・草加・三郷 12 0 5 3 3 14
川越 12 2 9 6 10 9
春日部 3 0 2 5 6 7
所沢・入間 5 1 4 2 7 13
久喜 1 1 4 4 6 1
熊谷 11 1 8 1 14 8
本庄 2 1 6 3 6 11
鶴ヶ島 0 0 0 2 5 1
その他 0 0 0 0 2 0
千葉 32 4 15 34 48 99
千葉・栄町 3 1 7 7 8 22
船橋・西船橋・幕張 4 0 1 7 11 29
松戸 6 2 4 11 6 10
市川 0 0 0 0 0 1
9 1 0 4 12 5
成田 10 0 3 2 7 5
浦安
市原 0 0 0 0 0 10
木更津 0 0 0 3 3 12
東金・大網・茂原 0 0 0 0 1 4
その他 0 0 0 0 0 1
栃木 39 5 14 20 36 34
宇都宮 28 1 10 4 17 20
小山 7 2 2 11 6 9
那須塩原 4 2 2 5 12 4
足利 0 0 0 0 1 1
その他
茨城 12 3 10 12 31 30
土浦 8 1 3 8 10 9
つくば 1 0 1 1 6 2
水戸 2 2 4 1 6 8
神栖・鹿嶋 0 0 0 0 1 6
取手 0 0 1 1 5 1
古河・結城 1 0 1 1 1 0
日立 0 0 0 0 0 2
その他 0 0 0 0 2 2
群馬 7 1 9 7 29 36
高崎 6 1 8 4 14 7
伊勢崎 1 0 1 2 9 8
前橋 0 0 0 0 0 6
太田 0 0 0 1 6 15
その他
愛知 0 0 1 4 20 80
名古屋 0 0 1 3 15 47
豊橋 0 0 0 0 2 8
豊田 0 0 0 0 0 6
岡崎 0 0 0 0 1 7
安城 0 0 0 1 0 5
刈谷 0 0 0 0 0 1
一宮 0 0 0 0 1 5
その他 0 0 0 0 1 1
岐阜 0 0 0 1 6 21
静岡 0 0 1 4 4 66
静岡市 0 0 1 2 0 25
浜松 0 0 0 0 0 19
沼津 0 0 0 2 3 18
その他 0 0 0 0 1 4
三重 0 0 0 1 18 14
四日市 0 0 0 1 9 6
0 0 0 0 1 0
亀山・関 0 0 0 0 1 2
松阪 0 0 0 0 6 4
鈴鹿 0 0 0 0 1 0
その他 0 0 0 0 0 2
新潟 0 1 0 3 25 20
新潟市 0 1 0 3 13 17
三条 0 0 0 0 4 0
長岡 0 0 0 0 3 3
上越 0 0 0 0 5 0
その他
山梨 4 0 4 3 7 13
長野 0 1 1 2 10 31
長野市 0 1 1 2 9 8
松本 0 0 0 0 1 10
諏訪 0 0 0 0 0 2
上田 0 0 0 0 0 6
その他 0 0 0 0 0 5
石川 0 0 0 0 21 15
金沢 0 0 0 0 20 10
その他 0 0 0 0 1 5
富山 0 0 0 0 14 8
福井 0 0 0 0 7 8
大阪 34 5 24 23 49 221
梅田 8 0 7 3 5 60
新大阪・西中島・十三 0 0 3 3 8 36
京橋・桜ノ宮 0 0 0 1 4 8
難波・日本橋 11 5 6 4 6 64
谷九・天王寺 5 0 6 1 8 32
7 0 1 7 8 9
岸和田 3 0 1 2 6 2
江坂・吹田・豊中 0 0 0 1 1 4
枚方・高槻・茨木 0 0 0 0 2 5
その他 0 0 0 1 1 1
兵庫 29 2 18 14 42 60
神戸・三宮 4 0 8 7 7 22
尼崎・西宮 0 0 1 1 3 11
姫路 19 1 5 2 14 10
加古川 2 1 3 1 12 6
明石 4 0 1 3 6 6
その他 0 0 0 0 0 5
京都 6 3 6 4 7 43
滋賀 5 0 8 3 18 8
大津 0 0 3 0 2 0
草津 0 0 0 2 3 1
守山 3 0 2 1 3 2
彦根 2 0 2 0 7 1
栗東 0 0 1 0 2 1
近江八幡 0 0 0 0 1 3
その他
奈良 4 1 6 3 9 22
和歌山 5 2 1 2 6 9
岡山 0 0 2 7 9 37
広島 1 0 0 5 2 67
広島市 1 0 0 5 1 53
東広島 0 0 0 0 1 4
福山 0 0 0 0 0 9
その他 0 0 0 0 0 1
鳥取 0 0 0 0 0 1
島根 0 0 0 0 0 2
山口 0 0 0 2 22 12
香川 0 0 0 3 12 8
高松 0 0 0 3 10 5
その他 0 0 0 0 2 3
徳島 0 0 2 2 7 2
愛媛 0 0 0 0 27 8
松山 0 0 0 0 23 4
新居浜・西条 0 0 0 0 2 3
その他 0 0 0 0 2 1
高知 0 0 0 1 11 9
福岡 2 0 5 4 15 99
博多・福岡市 1 0 4 3 11 70
北九州・小倉 1 0 1 1 4 12
久留米 0 0 0 0 0 14
その他 0 0 0 0 0 3
佐賀 0 0 0 0 10 7
長崎 0 0 0 0 21 7
長崎市 0 0 0 0 10 3
佐世保 0 0 0 0 5 4
諫早・大村 0 0 0 0 6 0
その他
熊本 0 1 0 3 27 16
大分 0 0 0 1 13 6
宮崎 1 0 4 1 8 34
鹿児島 0 0 0 2 22 10
沖縄 0 0 1 6 12 17
那覇 0 0 1 6 9 11
その他 0 0 0 0 3 6
合計 325 51 263 304 905 2168